ADSP 3) 통계






| 구분 | 모수적 검정 | 비모수적 검정 |
|---|---|---|
| 분포 가정 | 있음 (보통 정규분포) | 없음 |
| 데이터 척도 | 구간척도, 비율척도 (양적 척도, 수치형 척도) | 순서척도, 명목척도 (질적 척도, 범주형 척도) |
| 검정력 | 높음 (가정이 맞을 때) | 낮음 (가정 불필요) |
| 예시 | t-test, ANOVA, 회귀 | Mann–Whitney, Wilcoxon, Kruskal–Wallis, χ² |
| 장점 | 효율적, 정확 | 적용범위 넓음 |
| 단점 | 가정 위반 시 오류↑ | 검정력↓ |
| 요약 | 정규 분포 가정하에 평균 비교 | 분포 가정 없이 순위 비교 |
댓글남기기